序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/24-7-25004 | 2025-04-28 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
2 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/24-7-25005 | 2025-04-28 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
3 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/24-7-25006 | 2025-04-29 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
4 | 煤礦在用主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-7-25034 | 2025-04-28 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
5 | 煤礦在用主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-7-25035 | 2025-04-28 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
6 | 煤礦在用主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-7-25036 | 2025-04-28 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
7 | 煤礦在用主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-7-25037 | 2025-04-28 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
8 | 煤礦在用主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-7-25038 | 2025-04-28 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
9 | 煤礦在用主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-7-25039 | 2025-04-28 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
10 | 煤礦在用主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-7-25040 | 2025-04-29 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
11 | 煤礦在用主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-7-25041 | 2025-04-29 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
12 | 煤礦在用主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-7-25042 | 2025-04-29 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
13 | 煤礦在用主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-7-25043 | 2025-04-29 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
14 | 煤礦在用主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-7-25044 | 2025-04-29 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
15 | 煤礦在用主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-7-25045 | 2025-04-29 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
16 | 煤礦在用主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-7-25046 | 2025-04-29 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025-05-12 | 2026年雨季前 | |
17 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-25445-25451 | 2025.4.20 | 本次共檢高壓開關(guān)柜7臺,7臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | 華鋒、楊碩 | 2025.5.12 | 2026年4月20日前 | |
18 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-25436-25444 | 2025.4.20 | 本次共檢高壓開關(guān)柜9臺,9臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | 華鋒、楊碩 | 2025.5.12 | 2026年4月20日前 | |
19 | 防爆裝載機安全檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-5-25008 | 2025/4/20 | 所檢項目合格。 | 楊碩、史書洋 | 2025/5/13 | 2026年4月20日前 | |
20 | 防爆裝載機安全檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-5-25009 | 2025/4/20 | 所檢項目合格。 | 楊碩、史書洋 | 2025/5/13 | 2026年4月20日前 | |
21 | 煤礦在用三相交流電動機檢測檢驗報告 | GX-B1323/21-4-25037~25040 | 2025/4/18 | 所檢項目合格。 | 肖巍、劉陽 | 20255/13 | 建議2026年雨季之前 | |
22 | 煤礦在用架空乘人裝置(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-1-25119 | 2025/5/8 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | 施建函、李洋洋 | 2025.5.12 | 建議2027年5月8日之前 | |
23 | 煤礦用防爆交流電動機檢測檢驗報告 | GX-B1323/21-5-25050~25053 | 2025.4.20 | 本次共檢防爆電動機4臺,4臺防爆電動機所檢項目合格。 | 華鋒、楊碩 | 2025.5.13 | 2026年4月20日前 | |
24 | 煤礦在用三相交流電動機檢測檢驗報告 | GX-B1323/21-5-25049 | 2025.4.20 | 所檢項目合格。 | 華鋒、楊碩 | 2025.5.13 | 2026年4月20日前 | |
25 | 氧化鋅避雷器檢測檢驗報告 | GX-B1329/21-5-25183~25191 | 2025.4.20 | 本次共檢氧化鋅避雷器9組,9組氧化鋅避雷器所檢項目合格。 | 華鋒、楊碩 | 2025.5.13 | 2026.4.20前 | |
26 | 氧化鋅避雷器檢測檢驗報告 | GX-B1329/21-5-25192~25198 | 2025.4.20 | 本次共檢氧化鋅避雷器7組,7組氧化鋅避雷器所檢項目合格。 | 華鋒、楊碩 | 2025.5.13 | 2026.4.20前 | |
27 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25264 | 2025年5月8~9日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年5月15日 | / | |
28 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-4-25361~25371 | 2025/4/19 | 本次共檢防爆型高壓配電裝置11臺,11臺所檢項目合格。 | 肖巍、劉陽 | 2025/5/15 | 2026年雨季前 | |
29 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-5-25085 | 2025.4.20 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套合格。 | 華鋒、楊碩 | 2025.5.15 | 2025年10月20日前 | |
30 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-5-25086 | 2025.4.20 | 本次共檢絕緣靴2只,2只絕緣靴合格。 | 華鋒、楊碩 | 2025.5.15 | 2025年10月20日前 | |
31 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-5-25087 | 2025.4.20 | 本次共檢驗電器2支,2支驗電器合格。 | 華鋒、楊碩 | 2025.5.15 | 2026年4月20日前 | |
32 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-5-25088 | 2025.4.20 | 本次共檢攜帶式接地和接地短路裝置1套,1套攜帶式接地和接地短路裝置合格。 | 華鋒、楊碩 | 2025.5.15 | 2026年4月20日前 | |
33 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-25097 | 2025.4.20 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 楊碩、華鋒 | 2025.5.16 | 2026.4.20前 | |
34 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-25098 | 2025.4.20 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 楊碩、華鋒 | 2025.5.16 | 2026.4.20前 | |
35 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-25099 | 2025.4.20 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 楊碩、華鋒 | 2025.5.16 | 2026.4.20前 | |
36 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25265 | 2025年5月9~10日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年5月16日 | / | |
37 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25277 | 2025年5月11~12日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年5月16日 | / | |
38 | 接地裝置檢測檢驗報告 | GX-B1350/21-4-25015 | 2025/4/19 | 所檢項目合格 | 肖巍、劉陽 | 2025/5/19 | 建議2026年雨季前 | |
39 | 煤礦在用主要通風(fēng)機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1340/23-8-25015 | 2025.05.06 | 本次測試通風(fēng)機在雙級運行、葉片角度33°/45°條件下,共測試三個運行頻率狀態(tài)(42Hz、45Hz、48Hz)。經(jīng)檢驗該通風(fēng)機系統(tǒng)合格。 | 張承旭、馬邊際、王洪琦 | 2025.05.20 | 2026年5月6日前 | |
40 | 煤礦在用主要通風(fēng)機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1340/23-8-25016 | 2025.05.06 | 本次測試通風(fēng)機在雙級運行、葉片角度33°/45°條件下,共測試三個運行頻率狀態(tài)(42Hz、45Hz、48Hz)。經(jīng)檢驗該通風(fēng)機系統(tǒng)合格。 | 張承旭、馬邊際、王洪琦 | 2025.05.20 | 2026年5月6日前 | |
41 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-4-25064~25065 | 2025/4/18 | 本次共檢防爆干式變壓器2臺,2臺所檢項目合格。 | 肖巍、劉陽 | 2025/5/20 | 2026年雨季前 | |
42 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-1-251157~251178 | 2025/5/9 | 本次共檢高壓開關(guān)柜22臺,22臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格 | 張即得、李洋洋 | 2025.5.20 | 建議2025年5月9日之前 | |
43 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-1-251269~251270 | 2025/5/9 | 本次共檢高壓開關(guān)柜(電壓互感器)2臺,2臺高壓開關(guān)柜(電壓互感器)所檢項目合格 | 張即得、李洋洋 | 2025.5.20 | 建議2025年5月9日之前 | |
44 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-251271~251288 | 2025/5/9 | 本次共檢高壓開關(guān)柜(電流互感器)18臺,18臺高壓開關(guān)柜(電流互感器)所檢項目合格 | 張即得、李洋洋 | 2025.5.20 | 建議2025年5月9日之前 | |
45 | 煤礦在用三相交流電動機檢測檢驗報告 | GX-B1323/21-1-25251~25257 | 2025/5/9 | 所檢項目合格 | 張即得、李洋洋 | 2025.5.20 | 建議2026年5月9日之前 | |
46 | 煤礦在用三相交流電動機檢測檢驗報告 | GX-B1323/21-1-25258~25262 | 2025/5/10 | 所檢項目合格 | 張即得、李洋洋 | 2025.5.20 | 建議2026年5月10日之前 | |
47 | 煤礦在用三相交流電動機檢測檢驗報告 | GX-B1323/21-1-25263~25264 | 2025/5/11 | 所檢項目合格 | 張即得、李洋洋 | 2025.5.20 | 建議2026年5月11日之前 | |
48 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷檢測檢驗報告 | GX-B1366/25-A-25058 | 2025/5/14 | 所檢項目全部合格。 | 鄭文龍、倪超亮、袁艷 | 2025年5月20日 | 2026年5月14日前 | |
49 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷檢測檢驗報告 | GX-B1366/25-A-25059 | 2025/5/14 | 所檢項目全部合格。 | 鄭文龍、倪超亮、袁艷 | 2025年5月20日 | 2026年5月14日前 | |
50 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷檢測檢驗報告 | GX-B1366/25-A-25060 | 2025/5/14 | 所檢項目全部合格。 | 鄭文龍、倪超亮、袁艷 | 2025年5月20日 | 2026年5月14日前 | |
51 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-1-25700~25713 | 2025/5/9 | 本次共檢電力電纜14條,14條電力電纜所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.20 | 2026年5月9日之前 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2025年 5月 中旬
發(fā)布日期:2025-05-27